![]() |
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ডাবল টুইস্ট হেক্সাগোনাল 2x2x1 গ্যাবিয়ন তারের বেড়া বাক্স পাথর খাঁচা তারের জাল গ্যাবিয়ন বাস্কেট ঝাল | উপাদান: | গরম ডুব গ্যালভানাইজড, গ্যালফান, পিভিসি |
---|---|---|---|
স্ট্যান্ডার্ড: | এএসটিএম এ৯৭৫ | খোলা হচ্ছে: | ৬*৮, ৮*১০ সেমি |
জাল তারের ব্যাস: | 2.7,3.0 মিমি | সেলভেজ তারের ব্যাস: | 3.4 মিমি, 3.9 মিমি |
লেসিং তারের ব্যাস: | 2.২ মিমি, ২.৪ মিমি | গ্যাবিয়নের আকার: | 2×1×0.5M 2×1×1.0M 3×1×0.5M 3×1×1.0M ETC |
টান শক্তি: | >380MPa | প্রয়োগ: | সমর্থন দেয়াল, গ্যাবিয়ন রাস্তা এবং পর্বত রেলওয়ের সুরক্ষা পরিবেশগত চেহারা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2*1*1 মিটার পাথর ভরা তারের খাঁচা,গরম ডুবিয়ে পাথর ভরা তারের খাঁচা,২*১*১ মিটার পাথরের গ্যাবিয়ন কেজ |
পণ্যের নাম | ডাবল ট্যুইস্ট হেক্সাগোনাল 2×2×1 গ্যাবিওন ওয়্যার ফেন্সিং বক্স স্টোন খাঁচা ওয়্যার মেশ গ্যাবিওন বাস্কেট ওয়েল্ডেড গ্যাবিওন ফেন্স |
---|---|
উপাদান | হট ডিপ গ্যালভানাইজড, গ্যালফান, পিভিসি |
স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম এ975 |
ছিদ্র | 6×8সেমি, 8×10সেমি |
জালের তারের ব্যাস | 2.7মিমি, 3.0মিমি |
সেলভেজের তারের ব্যাস | 3.4মিমি, 3.9মিমি |
লেসিং তারের ব্যাস | 2.2মিমি, 2.4মিমি |
গ্যাবিওনের আকার | 2×1×0.5এম, 2×1×1.0এম, 3×1×0.5এম, 3×1×1.0এম, ইত্যাদি। |
টান শক্তি | >380এমপিএ |
ব্যবহার | দেয়াল ধরে রাখা, গ্যাবিওন রাস্তা এবং পর্বত রেলওয়ের গার্ড, পরিবেশগত চেহারা |
আমাদের হট ডিপড গ্যালভানাইজড গ্যাবিওন ওয়াল বাস্কেটগুলি কম কার্বন ইস্পাত তারের তৈরি বোনা বাক্স যা উচ্চ জারা প্রতিরোধের, শক্তি এবং প্রসারণযোগ্যতা সহ। স্টোন খাঁচা নেট বা বাস্কেট (ইউরোপে "গ্যাবিওন" নামে পরিচিত) হিসাবেও পরিচিত, এই কাঠামো নির্মাণ সাইটে পাথর দিয়ে ভরা হয় যাতে নমনীয়, প্রবেশযোগ্য এবং সমন্বিত কাঠামো তৈরি করা যায় যা বিভিন্ন মাটির অবস্থা এবং ভিত্তি বিকৃতির সাথে আপস না করে কাঠামোগত অখণ্ডতা বজায় রাখে।
গ্যাবিওন জালের প্রবেশ্যতা জলের প্রবাহকে সহজতর করে এবং জল ও মাটির মধ্যে প্রাকৃতিক আদান-প্রদানের জন্য পরিস্থিতি তৈরি করে, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং পরিবেশগত ভারসাম্যকে সমর্থন করে।
স্ট্যান্ডার্ড জালের মাত্রা (সেমি) | জালের তারের ব্যাস (মিমি) | সেলভেজের তারের ব্যাস (মিমি) |
---|---|---|
60×80 | 2.0 | 2.7 |
80×100 | 2.2 | 3.0 |
100×120 | 2.7 | 3.4 |
দৈর্ঘ্য (মি) | প্রস্থ (মি) | উচ্চতা (মি) |
---|---|---|
1 | 0.5 বা 1 | 0.5 বা 1 |
1.5 | 1 | 0.5 বা 1 |
2 | 0.5 বা 1 | 0.5 বা 1 |
3 | 1 | 0.5 বা 1 |
4 | 1 | 0.5 বা 1 |
দৈর্ঘ্য (মি) | প্রস্থ (মি) | উচ্চতা (মি) |
---|---|---|
3 | 2 | 0.17, 0.23 বা 0.30 |
6 | 6 | 0.17, 0.23 বা 0.30 |
আমাদের গ্যাবিওনগুলির বৈশিষ্ট্য:
গ্যাবিওন বাক্সগুলি দক্ষ শিপিংয়ের জন্য বান্ডিল করা হয়:
সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য:
ব্যক্তি যোগাযোগ: LV
টেল: 8613780284669